Nthawi zambiri, chosindikizira cha acrylic adagulidwa ndi fakitale ya acrylic ndi DG {{}}
{{{0}] Kukhazikitsa kwa ma acrylic UV
Acrylic ali ndi pulasitiki yabwino, motero ndizofala kwambiri m'makampani opanga ndi otsatsa {}}, ma acrylic ndi mawonekedwe osakwanira Aesthetics {{}}
Phiriji yosindikizidwa ya UV imadziwika kuti chosindikizira cha padziko lonse lapansi Sungani madzi, umboni wa dzuwa ndi chiwonetsero cha dzuwa {5}
{{{0}] kwa magawo a ma acrylic uv osindikizira
| Kulembana | |||
| Mtundu | Dg -2513 a | ||
| Sindikizani kukula | 2500 * 1300mm | ||
| Sindikizani mutu | Ricoh Gen5 | ||
| Sindikizani mutu | {{{0} pcs | ||
| Sindikizani madontho | Melo 20pl | ||
| Sindikizani Liwiro | Kuchuluka kwa mphuno | 3pcs {{1} ma PCs | 6pcs {{1} ma PCs |
| 4Pala | 15.6㎡/h | 30.3㎡/h | |
| 6 | 10.6㎡/h | 21.3㎡/h | |
| 8Patpa | 8㎡/h | 16㎡/h | |
| Mtundu | C / m / y / k / lc / lm / w / v | ||
| Sindikizani kutalika | 100mm | ||
| Kuchiritsa | Kuwala kwa UV | ||
| Mawonekedwe | Tiff / bmp / eps / jpeg | ||
| Dongosolo loyeretsa | Auto Srevesity Presing Oyeretsa | ||
| Mawonekedwe a data | USB3.0 | ||
| Mapulogalamu Othandizira | Windows7 / 10 x 64 | ||
| Kufunika Kwamphamvu | AC220, 50hz | ||
| Dziko | Kutentha | 20℃{{}} digiri | |
| Chinyezi | 30% - 70% | ||
| Fumbi | Chofanana ndi ofesi | ||
| Kukula kwa Makina | 4333 * 2088 * 1300mm | ||
| Kupeleka chiphaso | CE / Rohs / SGS | ||
| Kalemeredwe kake konse | 1000kg | ||
3.} UV Priner Wopanga Dahena
Kodi zili pamwambazi ndi zonse za "Kodi ndi mtundu uti womwe nthawi zambiri umagwiritsidwa ntchito kwa acrylic uv osindikiza osindikizira?"


