UV yofiirira 2513 ndi Epson I3200
DG -2513 ndi mawonekedwe akuluakulu osindikiza 2 {} 5mx1 {{4} {1} { Kuthamanga {{8 {{8}, Pl inkig kukula, ndi chisankho chachikulu, chimatha kupanga njira zosindikiza, zotsatila zotsatizana.

| Kulembana | |||
| Mtundu | Dg -2513 a | ||
| Sindikizani kukula | 2500 * 1300mm | ||
| Sindikizani mutu | Epson I3200 | ||
| Sindikizani madontho | 3.8pl | ||
| Sindikizani Liwiro | 4Pala | 16.4㎡/h | |
| 6 | 10.8㎡/h | ||
| 8Patpa | 7.9㎡/h | ||
| Mtundu | C / m / y / k / lc / lm / w / v | ||
| Sindikizani kutalika | 100mm | ||
| Kuchiritsa | Kuwala kwa UV | ||
| Mawonekedwe | Tiff / bmp / eps / jpeg | ||
| Dongosolo loyeretsa | Auto Srevesity Presing Oyeretsa | ||
| Mawonekedwe a data | USB3.0 | ||
| Mapulogalamu Othandizira | Windows7 / 10 x 64 | ||
| Kufunika Kwamphamvu | AC220, 50hz | ||
| Dziko | Kutentha | 20℃{{}} digiri | |
| Chinyezi | 30% - 70% | ||
| Fumbi | Chofanana ndi ofesi | ||
| Kukula kwa Makina | 4333*2088*1300 | ||
| Kupeleka chiphaso | CE / Rohs / SGS | ||
| Kalemeredwe kake konse | 1000kg | ||







Hot Tags: UV Wofiyira Wofiyira 2513 ndi Epson I3200, China, Opanga, Ogulitsa, Mtengo



